供应NORGREN中空活塞杆气缸,RA/8040/M/750
技术参数
介质:
经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力:
0,5~ 10 bar (T70)
0,7 ~10 bar (S/511)
0,7 ~7 bar (S/513, S/514)
环境温度:
调节可锁定
当旋松螺丝时,针阀芯不会被吹出
可调节旋钮位置
技术参数
介质:
经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力:
*C: 单位为 dm3/(s.bar)
M5 T1000M0500 0,28 0,07 0,28 0,07 0,3 0,020
1/8 T1000C1800 0,57 0,14 1,50 0,37 <0,1 0,031
1/4 T1000C2800 1,30 0,32 2,80 0,69 <0,1 0,056
3/8 T1000C3800 4,80 1,17 6,70 1,64 <0,1 0,150
1/2 T1000C4800 7,50 1,84 8,30 2,00 <0,1 0,180
接口尺寸型号
zui大调节流量系数自由流量系数工作压力
-20°C ~ +80°C
G1⁄8 3,8 0,9 7,3 1,8 0,15 T70C1800 T70C1800K0
G1⁄4 7,7 1,9 10 2,5 0,13 T70C2800 T70C2800K0
G3⁄8 15,5 3,8 22,5 5,5 0,21 T70C3800 T70C3800K0
G1⁄2 21,5 5,3 24 5,9 0,19 T70C4800 T70C4800K0
G1⁄2 5,7 1,9 44 10,8 0,31 S/511 QS/511/00‡
G1⁄4 3,9 0,8 11 2,7 0,25 S/513 QS/510/00‡
G1⁄2 5,7 1,9 32 7,8 0,35 S/514 QS/511/00‡
* C = dm3/s.bar) ** 流量系数在 6 bar 进口压力下测得。 ‡ 包括密封件和消音器。
接口尺寸流量 (1 ... 2)*** 流量 (2 ... 3)**
BSPP C* Cv C* Cv kg
供应NORGREN中空活塞杆气缸,RA/8040/M/750