NORGREN直动式电磁阀,8251080.9150.400.50
G 1/4 3/2 电控/弹簧 1,30 1,0 1
G 1/2 3/2 电控/弹簧 2,60 1,0 2
G 1/4 5/2 电控/弹簧 1,30 1,7 3
G 1/2 5/2 电控/弹簧 2,60 1,7 4
G 1/4 5/2 电控/电控 1,30 1,7 5
1/4 NPT 3/2 电控/弹簧 1,30 1,0 1
1/2 NPT 3/2 电控/弹簧 2,60 1,0 2
1/4 NPT 5/2 电控/弹簧 1,30 1,7 3
G 1/2 3/2 电控/弹簧 2,60 1,1 2 9713755xxxx*****
G 1/4 5/2 电控/弹簧 1,30 1,8 3 9710735xxxx*****
G 1/2 5/2 电控/弹簧 2,60 1,8 4 9710755xxxx*****
G 1/4 5/2 电控/电控 1,30 1,8 5 9711735xxxx*****
1/4 NPT 3/2 电控/弹簧 1,30 1,1 1 9713745xxxx*****
1/2 NPT 3/2 电控/弹簧 2,60 1,1 2 9713765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 电控/弹簧 1,30 1,8 3 9710745xxxx*****
1/2 NPT 5/2 电控/弹簧 2,60 1,8 4 9710765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 / 1,30 1,8 5 9711745xxxx*****
请参见电磁线圈表
在温度低于0°C时,请使用干燥空气。安装在室外时要
防止连接处渗入潮气。
在+2°C以下使用时,请咨询本公司技术部。
材料
壳体: 铝3.0615,黄铜,不锈钢
1/2 NPT 5/2 电控/弹簧 2,60 1,7 4
1/4 NPT 5/2 电控/电控 1,30 1,7 5
经过滤的非润滑干燥压缩空气,仪表
空气,氮气和其他非易燃中性、干燥
流体
工作压力:
内部供气2.5~8bar
外部供气0~8bar
安装位置:
可选,脉冲阀水平放置
环境温度:
NORGREN直动式电磁阀,8251080.9150.400.50