博世力士乐REXROTH短行程气缸,R900561288
缩回运动的活塞力 [N] 53 95 148 260 435
伸出运动的活塞力 [N] 71 127 198 309 507
冲撞能量 [J] 0,03 0,06 0,08 0,1 0,16
重量 0 mm行程 [kg] 0,05 0,065 0,092 0,178 0,195
10mm行程 [kg] 0,07 0,085 0,111 0,201 0,281
工作压力范围 [bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 0,6 - 10
活塞- Ø [mm] 40 50 63 80 100
缩回运动的活塞力 [N] 720 1110 1837 2857 4639
伸出运动的活塞力 [N] 792 1237 1964 3167 4948
冲撞能量 [J] 0,24 0,32 0,38 0,38 0,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,285 0,388 0,636 1,222 2,385
10mm行程 [kg] 0,367 0,458 0,726 1,442 2,631
工作压力范围 [bar] 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10
注 2) 2) 2) 2) 2)
1) 盖板材料: 黄铜
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油,参见 “技术信息”章节中的内容。
确定活塞推力的压力 6,3 bar
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
■ 压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油,参见 “技术信息”章节中的内容。
活塞- Ø [mm] 12 16 20 25 32
缩回运动的活塞力 [N] 6,8 8 6,5 15,5 18,5
伸出运动的活塞力 [N] 71 127 198 309 507
工作压力范围 [bar] 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,3 - 10
缩回运动的活塞力 [N] 26 39 48 63,5 95,5
博世力士乐REXROTH短行程气缸,R900561288