- 请输入产品关键字:
产品展示 > 日本SMC|SMC气缸 > 18lickc新利 > 日本SMC双作用气缸,SMC使用方法 |
产品详细资料:
日本SMC双作用气缸,SMC使用方法
SMC 新型C96 CP96气缸特性
SMC C96和SMC CP96是C95和CP95的升品:以后将不再提供C95和CP95产品,请及时升为C96和CP96。
◇轻量化:产量约消减10%(和C95比)
◇通过A9/M9用槽及CNOMO槽在4面配置、磁性开关安装面的自由度提高,这是CP96和以前的CP95不同点、主要区别所在。
◇磁性开关4面安装(导轨安装,不需要磁性开关安装码 )
◇CP96中间耳轴标准化。
型式 | C96/CP96 | ||||||
缸筒内径 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 |
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||||
zui高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
zui低使用圧力 | 0.05MPa | ||||||
周围温度及使用流体温度 | 没有磁性开关:-20~70 oC (非 冻结 ) | ||||||
有磁性开关 :-10~60 oC ( 非冻结 ) | |||||||
给油 | 不要(无给油) | ||||||
使用活塞速度 | 50~1000 mm/s | 50~700 mm/s |
◇SMC C96和SMC CP96基本式样/是和[周围温度及使用流体温度]以外的 C95/CP95系列样。
◇SMC C96和SMC CP96内部结构
型号 | 名称 | 材質 |
1 | 杆侧端盖 | AL压铸 |
2 | 无杆侧端盖 | AL压铸 |
3 | 活塞 | AL 合金 |
4 | 气缸缸筒 | AL 合金 |
5 | 活塞杆 | 碳素钢 |
6 | 轴套 | 烧结金属 |
7 | 气缓冲衬套 | AL 合金 |
◇SMC C96和SMC CP96内部结构
型号 | 名称 | 材質 |
1 | 有杆侧端盖 | AL压铸 |
2 | 无杆侧端盖 | AL压铸 |
3 | 活塞 | AL 合金 |
4 | 气缸缸筒 | AL 合金 |
5 | 活塞杆 | 碳素钢 |
6 | 轴套 | 鉛青銅鋳物 |
7 | 气缓冲衬套 | AL 合金 |
◇SMC C96和SMC CP96选型方法
◇SMC C96和SMC CP96尺寸比较
缸筒内径 | φD | E | BG | L9 | SW | |||||
C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | C96 | C95 | |
32 | 12 | 12 | 47 | 46 | 16 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 |
40 | 16 | 16 | 54 | 52 | 16 | 16 | 4 | 4 | 13 | 13 |
50 | 20 | 20 | 66 | 65 | 16 | 16 | 5 | 5 | 17 | 16 |
63 | 20 | 20 | 77 | 75 | 16 | 16 | 5 | 5 | 17 | 16 |
80 | 25 | 25 | 99 | 95 | 17 | 16 | 0 | 5 | 22 | 21 |
100 | 25 | 30 | 118 | 114 | 17 | 16 | 0 | 5 | 22 | 21 |
125 | 32 | 32 | 144 | 136 | 20 | 20 | 0 | 6 | 27 | 27 |
◇CNOMO槽不能安装 Z 7型开关
◇A9/M9用槽不能安装D-A9□V,D-M9□V。
◇CP96不能使用Z7型开关
SMC CP96气缸型号列表1
cp96SB40-160-WDHP18 | cp96SDB100-125-Z73S-WDHP18 | cp96SDB32-50-Z73Z | cp96SDB50-190-Z73 |
cp96SB40-170 | cp96SDB100-125-Z73-WDHP18 | cp96SDB32-535 | cp96SDB50-190-Z73L-WDHP18 |
cp96SB40-175-XC18 | cp96SDB100-130 | cp96SDB32-55 | cp96SDB50-190-Z73S-WDHP18 |
cp96SB40-180 | cp96SDB100-130-Z73 | cp96SDB32-550 | cp96SDB50-20 |
日本SMC双作用气缸,SMC使用方法
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 无磁性开关(内置磁环) |
安装方式 | B | 基本型 |
缸径 | 32 | 缸径 32mm |
气缸行程 | 320 | 气缸行程 320mm |
带防护套 | - | 无防护套 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
带防护套2 | - | 无防护套 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与我们联系: |
相关同类产品: |