- 请输入产品关键字:
产品展示 > 日本SMC|SMC气缸 > SMC气动元件 > SMC压力开关技术价格详询 |
产品详细资料:
SMC压力开关技术价格详询
新型压力开关ISE30A/ZSE30A
1、Copy功能:
◇zui多可以将开关设定同时复制10台
2、追加2路开关输出:
◇2路开关输出(NPN2路 PNP2路)
◇1路开关输出+模拟输出(准标准)
3、真空范围追加(0.0~-101.0kPa)
4、4位显示
5、显示精度调整功能:
6、MPa-KPa切换功能
7、标准对应CE,UL/CSA,RoHS
8、键盘锁定模式下可查看设定值
9、键盘锁定追加密码锁
10、追加省电模式
◇SMC 新型压力开关ISE30A/ZSE30规格和
型号 | ZSE30A(真空压) | ZSE30AF(混合压) | ISE30A(正压) | |
额定压力范围 | 0.0~-101.0kPa | -100.0~100.0kPa | -0.100~1.000MPa | |
设定压力范围 | 10.0~-105.0kPa | -105.0~105.0kPa | -0.105~1.050MPa | |
耐压力 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | |
设定zui小单位 | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | |
适用流体 | 空气・非腐蚀性气体・不燃气体 | |||
电源电压 | DC12~24V±10%、脉动(p-p)10%以下(带逆接保护) | |||
消费电流 | 40mA以下 | |||
开关输出 | NPN或PNP 开放集电极 1路输出、NPN或PNP 开放集电极 2路输出 | |||
重复精度 | ±0.2%F.S.±1digit | |||
模拟输出 | 输出电压 | 输出电压:1~5V±2.5%F.S.以下(额定压力范围内) | 输出电压:0.6~5V±2.5%F.S.以下(额定压力范围内) | |
直线性:±1%F.S.以下、输出阻抗:约1kΩ | 直线性:±1%F.S.以下、输出阻抗:约1kΩ | |||
输出电流 | 输出电流:4~20mA±2.5%F.S.(额定压力范围内) | 输出电流:2.4~20mA±2.5%F.S.(额定压力范围内) | ||
直线性:±1%F.S.以下 | 直线性:±1%F.S.以下 | |||
显示方式 | 4 位 7段LCD 2色显示 (红/绿) | |||
显示精度 | ±2%F.S.±1digit (周围温度 25±3℃ 时) | |||
动作显示灯 | 开关ON时 亮灯 OUT1:绿 OUT2:红 | |||
温度特性 | ±2%F.S. (25℃基准) | |||
规格 | 对应CE UL/CSA RoHS |
◇SMC 新型压力开关ISE30A/ZSE30A选型方法
SMC压力开关技术价格详询
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与我们联系: |
相关同类产品: |