- 请输入产品关键字:
产品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI泵 > NACHI强力液压站,日本不二越NACHI强力液压站 |
产品详细资料:
NACHI强力液压站,日本不二越NACHI强力液压站
zui大压力为30MPa的大功率
仅在需要时泵才运行的节能、低噪音设计
比以往的液压系统更加节能
采用高速处理的伺服控制器
能够轻松的实现μm定位
紧凑型、体化,实现了节约空间
可选择垂直安装和水平安装
NACHI强力液压站,日本不二越NACHI强力液压站
■UPS-00A系列体型液压泵站
(注1)请将通气孔朝上安装。
(注2)带截止阀(回路选购件:S)的外观形状不同。请咨询本公司。关于油罐选购件H•S 也请咨询本公司。
型号 | LA | LB | 重量(kg) |
---|---|---|---|
UPS-00A-*H05 | 504 | 113 | 27 |
UPS-00A-*H10 | 524 | 133 | 29 |
UPS-00A-*H15 | 543 | 152 | 30 |
UPS-00A-*H20 | 562 | 171 | 32 |
型号 | LA | LB | 重量(kg) |
---|---|---|---|
UPS-00A-*V05 | 517 | 113 | 27 |
UPS-00A-*V10 | 537 | 133 | 29 |
UPS-00A-*V15 | 556 | 152 | 30 |
UPS-00A-*V20 | 575 | 171 | 32 |
■UPS-0A/1A系列 体型液压泵站
型号 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | 注2)概算重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-0A-*V20 UPS-0A-*H20 | 171 | 120 | 229 | 620 | 639 | 666 | 657 | 52kg |
UPS-1A-**V29 UPS-1A-**H29 | 192 | 195 | 250 | 716 | 735 | 762 | 753 | 62kg |
UPS-1A-**V44 UPS-1A-**H44 | 226 | 750 | 769 | 796 | 787 | 67kg | ||
UPS-1A-**V55 UPS-1A-**H55 | 267 | 276 | 791 | 810 | 837 | 828 | 76kg | |
UPS-1A-**V75 UPS-1A-**H75 | 332 | 856 | 875 | 902 | 893 | 87kg |
■伺服控制器
系统构成(标准构成)
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与我们联系: |
相关同类产品: |