- 请输入产品关键字:
产品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI液压元件 > NACHI钟型罩泵,日本不二越NACHI钟型罩泵 |
产品详细资料:
NACHI钟型罩泵,日本不二越NACHI钟型罩泵
从设计液压泵站到组装实现效率化、标准化
降低了设计工时和组装工时,提高了安全性
无需对泵和电动机进行定
可简单更换泵
与以往的方式相比噪音低
旋转部位被充分保护,安全高
电动机端子箱位置可按90°角进行变更。方便研讨布局的变更
NACHI钟型罩泵,日本不二越NACHI钟型罩泵
NBP系列 变量形柱塞泵
泵容量 | 8~130cm3/rev |
电动机容量 | 3.7kW-6P~45kW-4P |
钟型罩泵 基本型号 | 钟型罩 框架号 | 电动机 | 可安装的泵型号的实例 | |
---|---|---|---|---|
NBP-3N-**-*-10 | WF-132 | 3.7kW-6P | PVS-0B-8NQ,PVS-1B-16/22NQ PVS-2B-35/45NQ,PZS-3B-70NQ | |
NBP-5-**-*-10 | 5.5kW-4P | |||
NBP-5N-**-*-10 NBP-7-**-*-10 | 5.5kW-6P 7.5kW-4P | PVS-1B-16/22NQ,PZS-3B-70NQ PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ | ||
NBP-7N-**-*-10 | WF-160 | 7.5kW-6P | PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ PZS-3B-70NQ,PZS-5B-130NQ | |
NBP-11-**-*-10 | 11kW-4P | |||
NBP-11N-**-*-10 | 11kW-6P | PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ PZS-3B-70NQ,PZS-5B-130NQ | ||
NBP-15-**-*-10 | 15kW-4P | |||
NBP-15N-**-*-10 | WF-180 | 15kW-6P | PVS-2B-35/45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | |
NBP-18-**-*-10 | 18.5kW-4P | |||
NBP-22-**-*-10 | 22kW-4P | |||
NBP-18N-**-*-10 | 18.5kW-6P | PVS-2B-45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | ||
NBP-22N-**-*-10 | 22kW-6P | |||
NBP-30-**-*-10 | 30kW-4P | |||
NBP-30N-**-*-10 | WF-200 | 30kW-6P | PVS-2B-45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | |
NBP-37-**-*-10 | 37kW-4P | |||
NBP-37N-**-*-10 | 37kW-6P | |||
NBP-45-**-*-10 | 45kW-4P |
NBP系列定量输出柱塞泵
泵容量 | 3.6~251.8cm3/rev |
电动机容量 | 3.7kW-6P~45kW-4P |
钟型罩泵 基本型号 | 钟型罩 框架号 | 电动机 | 可安装的泵型号的实例 | |
---|---|---|---|---|
NBP-3N-**-*-10 | WF-132 | 3.7kW-6P | IPH-2B,IPH-3B,IPH-4B IPH-22B,IPH-23B,IPH-33B | |
NBP-5-**-*-10 | 5.5kW-4P | |||
NBP-5N-**-*-10 NBP-7-**-*-10 | 5.5kW-6P 7.5kW-4P | IPH-2B,IPH-3B,IPH-4B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | ||
NBP-7N-**-*-10 | WF-160 | 7.5kW-6P | IPH-3B,IPH-4B,IPH-5B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | |
NBP-11-**-*-10 | 11kW-4P | |||
NBP-11N-**-*-10 | 11kW-6P | IPH-3B,IPH-4B,IPH-5B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | ||
NBP-15-**-*-10 | 15kW-4P | |||
NBP-15N-**-*-10 | WF-180 | 15kW-6P | IPH-4B,IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B | |
NBP-18-**-*-10 | 18.5kW-4P | |||
NBP-22-**-*-10 | 22kW-4P | |||
NBP-18N-**-*-10 | 18.5kW-6P | IPH-4B,IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B,IPH-56B | ||
NBP-22N-**-*-10 | 22kW-6P | |||
NBP-30-**-*-10 | 30kW-4P | |||
NBP-30N-**-*-10 | WF-200 | 30kW-6P | IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B,IPH-56B,IPH-66B | |
NBP-37-**-*-10 | 37kW-4P | |||
NBP-37N-**-*-10 | 37kW-6P | |||
NBP-45-**-*-10 | 45kW-4P |
※ 关于液压泵和电动机的组合的好坏,请通过泵的产品目录和动力计算进行确认。
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与我们联系: |
相关同类产品: |